№ пп |
Найменування посади та структурного підрозділу | Категорія посади |
Дата оприлюднення оголошення |
Кінцевий термін прийняття документів |
Основні вимоги до посади |
Інформація про адміністратора конкурсу |
Інформація про результати конкурсу |
1. | Начальник відділу реєстрації цін управління збирання, введення та підготовки даних статистичних спостережень | Б | 14.04.2021 | 20.04.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
результати конкурсу |
2. | Заступник начальника відділу реєстрації цін управління збирання, введення та підготовки даних статистичних спостережень | Б | 14.04.2021 | 20.04.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
|
3. | Начальник відділу обробки даних статистики виробництва та послуг управління обробки даних статистичних спостережень | Б | 14.04.2021 | 20.04.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
|
4. | Заступник начальника управління - начальник відділу аналізу даних економічної статистики управління аналізу даних статистичних спостережень | Б | 14.04.2021 | 20.04.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
|
5. | Головний спеціаліст відділу системно-технічного обслуговування управління інформаційних технологій | В | 14.04.2021 | 20.04.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
|
6. | Головний спеціаліст відділу збирання, введення та контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних управління збирання, введення та підготовки даних статистичних спостережень | В | 04.06.2021 | 10.06.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Богиня Антоніна Станіславівна тел.(0312)61-20-99, boginya.antonina@gmail.com |
результати конкурсу |
7. | Головний спеціаліст відділу збирання, введення та контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних управління збирання, введення та підготовки даних статистичних спостережень | В | 04.06.2021 | 10.06.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Богиня Антоніна Станіславівна тел.(0312)61-20-99, boginya.antonina@gmail.com |
|
8. | Провідний спеціаліст відділу збирання, введення та контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних управління збирання, введення та підготовки даних статистичних спостережень | В | 04.06.2021 | 10.06.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Богиня Антоніна Станіславівна тел.(0312)61-20-99, boginya.antonina@gmail.com |
|
9. | Головний спеціаліст відділу реєстрації цін управління збирання, введення та підготовки даних статистичних спостережень | В | 04.06.2021 | 10.06.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Богиня Антоніна Станіславівна тел.(0312)61-20-99, boginya.antonina@gmail.com |
|
10. | Головний спеціаліст відділу обробки даних статистики виробництва та послуг управління обробки даних статистичних спостережень | В | 04.06.2021 | 10.06.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Богиня Антоніна Станіславівна тел.(0312)61-20-99, boginya.antonina@gmail.com |
|
11. | Головний спеціаліст сектору планування, координації та моніторингу статистичної діяльності | В | 06.10.2021 | 01.11.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
результати конкурсу |
12. | Головний спеціаліст відділу збирання, введення та контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних управління збирання, введення та підготовки даних статистичних спостережень | В | 06.10.2021 | 01.11.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
|
13. | Провідний спеціаліст відділу збирання, введення та контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних управління збирання, введення та підготовки даних статистичних спостережень | В | 06.10.2021 | 01.11.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
|
14. | Головний спеціаліст відділу обробки даних статистики виробництва та послуг управління обробки даних статистичних спостережень | В | 06.10.2021 | 01.11.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
|
15. | Головний спеціаліст відділу аналізу даних економічної статистики управління аналізу даних статистичних спостережень | В | 06.10.2021 | 01.11.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |
|
16. | Спеціаліст сектору поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю | В | 06.10.2021 | 01.11.2021 | згідно з умовами проведення конкурсу | Титаренко Вікторія Вікторівна, тел. (0312) 61-20-99, vikat1974@ukr.net |